

Especificações técnicas
| MODELO | C40 Condensing (REU-C400 FFR) | ||
| Dados da ENCE | Tipo de Gás | GN | GLP |
| Código(s) | REUC400FFRGN2 | REUC400FFRGL2 | |
| Classificação PBE | A | ||
| Rendimento | 96% | ||
| Vazão aproximada de água com elevação de temperatura a Δt 20ºC (com misturador) | 40 l/min | ||
| Potência nominal | 49.794 kcal/h | ||
| 57,9 kW | |||
| Consumo máximo de gás | 5,46 m³/h | 4,39 kg/h | |
| Registro de objeto | 001890/2021 | 001891/2021 | |
| Regulamentação | ABNT NBR 8130 / Portaria Inmetro nº 89 de 22 de março de 2063 | ||
| Tipo de aquecedor | Grande | ||
| Dimensional | Dimensões (A x L x P) | 670mm / 470mm / 276mm | |
| Peso | 29 kg | ||
| Exaustão | Diâmetro da chaminé | concêntrico Ø 80 mm exaustão / Ø 125 mm admissão ou dutos independentes Ø 60 mm admissão / exaustão | |
| Tipo de exaustão | Forçada (Tipo B23) ou Fluxo Balanceado (Tipo C13/C33) | ||
| Circuito da combustão | Aberto ou Fechado | ||
| Comprimento e número de curvas da chaminé | 15m com 1 curva (diminui 2m do comprimento máximo a cada curva adicional, no máximo de 4, diminui 6m do comprimento máximo se saída vertical, consulte uma assistência técnica credenciada) | ||
| Dutos | Não utilizar na instalação da chaminé dutos de alumínio corrugado para a instalação do sistema de exaustão, apenas utilizar os materiais especificados no manual (vendidos separadamente). | ||
| Gás | Entrada de gás | R 3/4″ | |
| Pressão de gás (PG) na entrada do aquecedor | 200 mmca | 280 mmca | |
| Permissível ±25% (Dinâmica, estático limite PG+25%) | |||
| Hidráulica | Entrada de água fria | R 3/4″ | |
| Saída de água quente | R 3/4″ | ||
| Pressão mínima e máxima de água para utilização | 10 mca / 100 mca | ||
| Pressão mínima de água para acionamento | 1 mca | ||
| Pressão de água ideal para funcionamento | 10 a 100 mca | ||
| Vazão mínima de água para acionamento | 1,5 l/min | ||
| Temperatura limite de entrada de água fria | 60°C | ||
| Elétrica | Consumo elétrico | 87 W (3,1 W em standby) | |
| Tensão elétrica (AC) | 220 V | ||
| Frequência | 60 Hz | ||
| Utilização | Garantia | 3 anos (*) | |
| Observações | (*) O período de garantia passa a ser de 1 ano quando em uso comercial/industrial/intenso. O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura. Não utilizar em locais móveis (motor homes por exemplo) ou aquecimento de piscinas sem o uso de trocador de calor indireto . Os dados de vazão do aparelho correspondem ao desempenho em condições apropriadas de instalação hidráulica, gás de referência, com pressurização adequada e Δ20ºC, podendo haver variações. Aparelhos a gás devem ser instalados somente por profissionais devidamente qualificados, em conformidade com a ABNT NBR 13103. Contate uma Assistência Técnica Credenciada. | ||












Ainda não há avaliações.